2016 год
МУП "Горсвет"
ИНФОРМАЦИЯ
о среднемесячной заработной плате
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
МУП «Горсвет»,
за 2016 год
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Среднемесячная заработная плата, руб. |
1 | Супалов Андрей Александрович | Директор | 65 711,16 |
2 | Гурьев Александр Евгеньевич | Заместитель директора | 31 617,53 |
3 | Локтева Ирина Викторовна | Заместитель директора по финансовой и коммерческой работе | 49 945,17 |
4 | Чухина Анастасия Владимировна | Заместитель директора по финансовой и коммерческой работе | 60 961,39 |
5 | Садовая Наталья Сергеевна | Главный бухгалтер | 66 617,38 |
6 | Туфанова Наталья Николаевна | Главный бухгалтер | 59 206,89 |
7 | Проворов Владимир Сергеевич | Заместитель директора по техническим вопросам | 58 479,52 |
8 | Кораблев Артем Александрович | Заместитель директора по техническим вопросам | 66 047,39 |
9 | Кокшарова Татьяна Владимировна | Заместитель директора по административно-хозяйственной части | 61 095,12 |
Скоро что то будет...
Оцените полезность информации:
Дата публикации документа: 15.03.2017 10:10:22
Последнее изменение: 15.03.2017 13:59:08
Последнее изменение: 15.03.2017 13:59:08